Vingen holder på og testes. Går det an att det blir En C på denne, alle forgjengerne har hatt dhv 2-3...
Ser litt digg å sexy ut denne trango,en...
http://www.up-europe.com/index.php?id=3462
Under har jeg kopiert teknisk data rett fra UP sine sider, og det står C-godkjent på str. M(90-110kg)
Technical data
SIZE |
S |
S/M |
M |
L |
Surface area flat (m2) | 22,3 | 23,7 | 25,8 | 28,4 |
Surface area projected (m2) | 18,5 | 19,7 | 21,4 | 23,5 |
Flat span (m) | 12,3 | 12,7 | 13,3 | 13,9 |
Projected span (m) | 9,4 | 9,7 | 10,1 | 10,6 |
Flat aspect ratio | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Projected aspect ratio | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Chambers/cells | 67 | 67 | 67 | 67 |
Total line length incl. Brake (m) | 240 | 248 | 258 | 271 |
Total # of lines incl. Brake | 176 | 176 | 176 | 176 |
Glider weight (kg) | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,7 |
Trimspeed (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Top Speed (km/h) | 58 | 58 | 58 | 58 |
Category LTF/EN | C* | C* | C | C* |
Takeoff weight (kg) | 60-80 | 75-95 | 90-110 | 105-130 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar